Ekofarma Ctiboř
Jiří Habermann
Ctiboř 5, 394 68 Žirovnice
IČO 744 04 539
CENÍK ZELENINY 2010
Část zeleniny pochází z ploch z přechodného období.
| Nazev | Jednotka | Cena |
| Bílá ředkev daikon jarní | kg | 40 |
| Brokolice | kg | 120 |
| Celer bulvový | kg | 60 |
| Celer řapíkatý (letos nepěstován) | -- | -- |
| Cibule lahůdková naťová | svazek 5 ks | 20 |
| Cibule suchá červená | kg | 40 |
| Cibule suchá žlutá | kg | 30 |
| Cuketa | kg | 20 |
| Červená řepa | kg | 30 |
| Červené zelí | kg | 30 |
| Česnek | kg | 160 |
| Dýně hokkaidó | kg | 20 |
| Fazolky zelené/žluté | kg | 70 |
| Hrášek zelený | kg | 80 |
| Kadeřávek přezimující | ks | 25 |
| Kapusta hlávková raná | kg | 30 |
| Kedluben bílý/modrý | ks | 15 |
| Kedluben gigant | ks | 30 |
| Kopr | svazek 2,5 cm | 20 |
| Květák | kg | 100 |
| Mangold zelený/červený | svazek 5 cm | 15 |
| Mrkev bez natě | kg | 30 |
| Mrkev mladá s natí | svazek 10 ks | 30 |
| Pastinák | kg | 30 |
| Patison | ks | 15 |
| Pažitka | svazek 2,5 cm | 20 |
| Pekingské/čínské zelí | kg | 30 |
| Petržel bez natě | kg | 50 |
| Petržel mladá s natí | svazek 10 ks | 30 |
| Petrželka | svazek 2,5 cm | 20 |
| Pór letní (nebo přezimující) | ks | 15-20 |
| Pór zimní | kg | 90 |
| Růžičková kapusta | kg | 70 |
| Ředkvičky | svazek 8–12 ks | 20 |
| Saláty (klasické, kadeřavé, červené, ledové) | ks | 15 |
| Tuřín | kg | 60 |
| Vodnice | kg | 35 |
| Zelí bílé rané/polorané/pozdní | kg | 30 |
Tyto ceny platí pro sezonní sklizeň od června do listopadu.
Po této době je účtována skladovací přirážka 20%.